Velassaru Maldives
Prix par personne à partir de : 2389 € Séjour Hotel 7 nuits
La nature a doté l'île de nombreux atouts. Outre la qualité des hébergements, son principal point fort réside dans sa magnifique plage de sable fin qui entoure l'île. Velassaru Maldives offre un bon rapport qualité-prix. L'hôtel est très proche de Male, il offre des services et des équipements de très bon standing.
L’hôtel
Velassaru Maldives est situé dans l’atoll de Male Sud, à 25 minutes en bateau rapide de l’aéroport de Male, sur l'île de Velassaru. L’île s’étend sur 450 m de long et 150 m de large, elle est posée sur la barrière extérieure de l’atoll.
La partie Nord fait face au Sud de l'atoll de Male Sud. Vous pourrez distinguer à l'horizon les îles de Male, Vilingili et Thilafushi.
L’hôtel est la propriété du groupe hôtelier maldivien Universal Resorts renommé pour la qualité de ses prestations, notamment de la restauration.
Chambres
Velassaru Maldives comprend 129 bungalows et villas à la décoration contemporaine, plutôt minimaliste, mélangeant bois et matériaux chauds. Couverts de toits de palme, tous sont équipés de l’air conditionné, de ventilateurs de plafond, d’un minibar, d’un téléphone, de l’accès internet Wi-Fi, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, d’une bouilloire, d’une machine à café, d’un peignoir et d’une télévision connectée.
4 Deluxe Bungalows de 70 m2 sont installés dans les jardins face à la plage. La vue est brouillée par la végétation. Chacun possède une salle de bains avec baignoire et douche extérieure et intérieure. Ils donnent sur une terrasse privative équipée de transats pour vos bains de soleil.
47 Deluxe Villas de 75 m2 offrent un décor sobre et minimaliste, avec de larges ouvertures laissant entrer la lumière naturelle. Elles sont nichées dans les jardins, à deux pas de la plage. Chaque villa bénéficie d’un jardinet privatif, et d’une salle de bains avec une douche extérieure et intérieure. Il est d’ailleurs possible de réserver deux Deluxe Villas communicantes, pour créer une Two-Bedroom Deluxe Villa.
30 Beach Villas with Pool de 116 m2 sont positionnées directement face à la mer. La grande salle de bains semi-ouverte possède une douche dans le jardinet privatif, ainsi qu’une baignoire et une seconde douche en intérieur. Pour votre détente, vous bénéficiez aussi d’une confortable terrasse et d’une petite piscine privative de 4,5 m2.
1 Deluxe Villa with Pool très exclusive, vous assure une entière intimité. Elle possède sa propre piscine dans un jardinet clos privatif.
17 Water Bungalows with Pool de 80 m2 sont construits sur pilotis au-dessus du lagon, sur la jetée Est qui fait face à Male. Ils sont équipés d’un système hi-fi, et d’une salle de bains intérieure avec douche et baignoire. Vous disposez d’une belle vue sur la mer depuis la salle de bains, et d’un accès direct au lagon depuis la grande terrasse, également équipée d’un petit bassin carré de près de 4 m2.
24 Water Villas de 112 m2, largement ouvertes sur l’extérieur, se trouvent le long de la jetée Ouest. Vous pourrez observer la mer depuis votre lit, et profiter de votre généreuse terrasse.
4 Water Villas with Pool de 112 m2 sont identiques aux Water Villas, mais bénéficient en plus d’un petit bassin sur la terrasse.
Enfin, si vous recherchez encore plus d’espace et de confort, 1 Pool Villa de 175 m2 et 1 Water Suite de 270 m2 sont à votre disposition.
Les Deluxe Bungalows, Beach Villas with Pool, Water Bungalows with Pool, Water Villas, et Water Villas with Pool peuvent loger 3 personnes maximum (3 adultes, ou 2 adultes et 1 enfant).
Les Deluxe Villas, la Deluxe Villa with Pool, et la Pool Villa peuvent recevoir 3 adultes, ou 2 adultes et 2 enfants. La Water Suite, uniquement 2 adultes.
Enfin, la catégorie Two-Bedroom Deluxe Villa peut recevoir jusqu’à 6 adultes, ou 4 adultes et 4 enfants.
Activités et services
La table
Velassaru Maldives comprend 5 restaurants et 2 bars.
Vela, le restaurant principal, sert une cuisine internationale sous forme de buffet. Etesian, restaurant à la carte, offre une cuisine méditerranéenne dans un cadre verdoyant à l’intérieur de l’île. Sand, restaurant sur la plage, face au lagon, propose des spécialités de grillades, de currys indiens et autres plats orientaux. Teppanyaki, le restaurant japonais, est installé sur pilotis au-dessus du lagon.
Enfin, Turquoise propose une carte mêlant saveurs internationales et asiatiques dans un cadre calme et intime, à l’abri des cocotiers non loin de la piscine. Il propose un choix de plats simples et plus sophistiqués au dîner.
Les deux bars vous réservent de magnifiques cadres de détente, que ce soit les pieds dans le sable au Fen Bar, ou à fleur d’eau au Chill Bar.
Service en chambre 24 heures sur 24, ou service romantique de dîners isolés sur la plage.
Activités
Superbe piscine à débordement sur la plage face au coucher de soleil, salle de fitness, tennis, centre de sports nautiques (canoë, planche à voile, catamaran, kitesurf, jet-ski). Vous pourrez également participer à diverses excursions à Male, sur des îles de pêcheurs ou des îles désertes. Des excursions de snorkeling, croisières au coucher de soleil et des sorties de pêche sont également proposées, en supplément.
The Spa at Velassaru Maldives a été construit sur pilotis, au-dessus du lagon. Il propose de nombreux soins du corps, du visage, et des massages dans un cadre propice à la relaxation. Des séances de yoga sont également proposées plusieurs fois par semaine.
Services
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout le resort.
Boutique de souvenirs, bijouterie, et bibliothèque.
Snorkeling et plongée
Le récif est accessible à la palme, à environ 350 mètres de la plage. Le matériel de snorkeling est disponible gratuitement. De forts courants peuvent cependant freiner les moins bons nageurs.
Des sorties de snorkeling sont organisées deux fois par semaine en compagnie d’un guide biologiste marin. Elles sont limitées à 10 personnes et sont gratuites.
Centre de plongée intégré à l’hôtel et qui couvre les très beaux sites de l’atoll de Male Sud.
options
Restauration au Velassaru Maldives
Repas - 7 nuits - Kaafu Atoll Sud - Maldives
Votre formule comprend le petit-déjeuner. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de réserver la demi-pension, la pension complète ou la formule Indulgence pour la durée de votre séjour.
La demi-pension comprend le dîner au restaurant principal Vela. La pension complète comprend le petit-déjeuner et le dîner au Vela et le déjeuner au Turquoise.
La formule Indulgence comprend en plus le choix du restaurant pour le déjeuner et le dîner, une sélection de boissons et d’autres attentions.
Vous trouverez les prix des différentes options ci-dessous.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
11/01/2024 | 10/01/2025 | 78 € | Pension complète | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 156 € | Pension complète | Prix adulte |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 47 € | Demi-pension | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 94 € | Demi-pension | Prix adulte |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 137 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 177 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 12 à 17 ans |
11/01/2024 | 10/01/2025 | 273 € | Forfait Indulgence | Prix adulte |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 78 € | Pension complète | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 156 € | Pension complète | Prix adulte |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 47 € | Demi-pension | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 94 € | Demi-pension | Prix adulte |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 137 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 2 à 11 ans |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 177 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 12 à 17 ans |
11/01/2025 | 30/06/2025 | 273 € | Forfait Indulgence | Prix adulte |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 79 € | Pension complète | Prix enfant de 2 à 11 ans |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 158 € | Pension complète | Prix adulte |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 48 € | Demi-pension | Prix enfant de 2 à 11 ans |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 95 € | Demi-pension | Prix adulte |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 138 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 2 à 11 ans |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 179 € | Forfait Indulgence | Prix enfant de 12 à 17 ans |
01/07/2025 | 10/01/2026 | 275 € | Forfait Indulgence | Prix adulte |
Galerie photos
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Male aller retour avec Qatar Airways via Doha, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés
Des suppléments aériens sont applicables pour des voyages le vendredi ou samedi
Transport aérien à bord de Air France, Emirates, Etihad Airways, ou Turkish Airlines sur demande
- 7 nuits avec petit-déjeuner,
- le transfert en bateau aller et retour,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- les réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Une bouteille de vin pétillant à l'arrivée, des tapas au bar Chill avec une coupe de vin pétillant, un coffret relaxant et un crédit de 25 USD au spa pour les séjours de 4 nuits minimum.
Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage de moins de 6 mois.
Offres spéciales Early Bird :
Bénéficiez d'une remise de :
- 15% pour toute inscription jusqu'au 31/10/24 pour un séjour du 11/01/25 au 26/04/25,
- 25% (30% en Water Villa) pour toute inscription jusqu'au 31/01/25 pour un séjour du 27/04/25 au 31/10/25,
- 15% (20% en Water Villa) pour toute inscription jusqu'au 30/06/25 pour un séjour du 01/11/25 au 22/12/25.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5519 € | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6247 € | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 9628 € | chambre individuelle | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 11077 € | chambre individuelle | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4154 € | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4637 € | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4175 € | chambre double | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4665 € | chambre double | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6940 € | chambre individuelle | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 7913 € | chambre individuelle | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3496 € | chambre triple | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3860 € | chambre triple | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4812 € | chambre double | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5407 € | chambre double | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 8207 € | chambre individuelle | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 9404 € | chambre individuelle | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3916 € | chambre triple | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4357 € | chambre triple | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3034 € | chambre double | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3321 € | chambre double | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4658 € | chambre individuelle | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5225 € | chambre individuelle | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 2733 € | chambre triple | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 2964 € | chambre triple | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3342 € | chambre double | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3678 € | chambre double | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5260 € | chambre individuelle | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5939 € | chambre individuelle | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 2936 € | chambre triple | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 3202 € | chambre triple | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6506 € | chambre double | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 7409 € | chambre double | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 11602 € | chambre individuelle | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 13401 € | chambre individuelle | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5050 € | chambre triple | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5687 € | chambre triple | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6765 € | chambre double | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 7710 € | chambre double | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 12113 € | chambre individuelle | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 14003 € | chambre individuelle | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5218 € | chambre triple | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5890 € | chambre triple | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5246 € | chambre double | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5918 € | chambre double | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 9075 € | chambre individuelle | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 10426 € | chambre individuelle | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4203 € | chambre triple | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4693 € | chambre triple | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 9656 € | chambre double | Water Suite | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 11105 € | chambre double | Water Suite | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 17895 € | chambre individuelle | Water Suite | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 20800 € | chambre individuelle | Water Suite | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5155 € | chambre double | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6093 € | chambre double | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 8900 € | chambre individuelle | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 10769 € | chambre individuelle | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4133 € | chambre triple | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4812 € | chambre triple | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 6261 € | chambre double | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 7115 € | chambre double | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 11105 € | chambre individuelle | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 12813 € | chambre individuelle | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 4882 € | chambre triple | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 5491 € | chambre triple | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5960 € | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6688 € | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 10069 € | chambre individuelle | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 11518 € | chambre individuelle | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4595 € | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5078 € | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4616 € | chambre double | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5106 € | chambre double | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 7381 € | chambre individuelle | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 8354 € | chambre individuelle | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3937 € | chambre triple | Beach Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4301 € | chambre triple | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5253 € | chambre double | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5848 € | chambre double | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 8648 € | chambre individuelle | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 9845 € | chambre individuelle | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4357 € | chambre triple | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4798 € | chambre triple | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3475 € | chambre double | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3762 € | chambre double | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5099 € | chambre individuelle | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5666 € | chambre individuelle | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3174 € | chambre triple | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3405 € | chambre triple | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3783 € | chambre double | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4119 € | chambre double | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5701 € | chambre individuelle | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6380 € | chambre individuelle | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3377 € | chambre triple | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 3643 € | chambre triple | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6947 € | chambre double | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 7850 € | chambre double | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 12043 € | chambre individuelle | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 13842 € | chambre individuelle | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5491 € | chambre triple | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6128 € | chambre triple | Deluxe Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 7206 € | chambre double | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 8151 € | chambre double | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 12554 € | chambre individuelle | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 14444 € | chambre individuelle | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5659 € | chambre triple | Pool Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6331 € | chambre triple | Pool Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5687 € | chambre double | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6359 € | chambre double | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 9516 € | chambre individuelle | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 10867 € | chambre individuelle | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4644 € | chambre triple | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5134 € | chambre triple | Water Bungalow with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 10097 € | chambre double | Water Suite | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 11546 € | chambre double | Water Suite | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 18336 € | chambre individuelle | Water Suite | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 21241 € | chambre individuelle | Water Suite | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5596 € | chambre double | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6534 € | chambre double | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 9341 € | chambre individuelle | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 11210 € | chambre individuelle | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 4574 € | chambre triple | Water Villa | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5253 € | chambre triple | Water Villa | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 6702 € | chambre double | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 7556 € | chambre double | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 11546 € | chambre individuelle | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 13254 € | chambre individuelle | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5323 € | chambre triple | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2024 |
15/12/2024 | 19/12/2024 | 5932 € | chambre triple | Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 7615 € | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 13133 € | chambre individuelle | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 5777 € | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 6033 € | chambre double | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 9969 € | chambre individuelle | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 5000 € | chambre triple | Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 6779 € | chambre double | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 11460 € | chambre individuelle | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 5497 € | chambre triple | Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 4689 € | chambre double | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 7281 € | chambre individuelle | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 4104 € | chambre triple | Deluxe Bungalow | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 5046 € | chambre double | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 7995 € | chambre individuelle | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
20/12/2024 | 22/12/2024 | 4342 € | chambre triple | Deluxe Villa | avec petit-déjeuner | |
